<abbr id="e08y0"></abbr>

            <blockquote id="e08y0"></blockquote>
            <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                  <style id="e08y0"></style>
                  <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                    • 国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      三陽紡織有限公司
                      ?

                      三陽紡織有限公司

                      地址:山東省東營(yíng)市利津縣利七路
                         106號(hào)
                      電話:+86-546-5368188
                         +86-546-5368001
                      傳真:+86-546-5368001
                      網(wǎng)址: www.aaafruitbaskets.com

                      民族窗口
                      2021年9月2#環(huán)保數(shù)據(jù)公開
                      力能熱電-2#熱電廠_日數(shù)據(jù)
                      時(shí)間 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 煙塵 氧氣 流量 氯化氫 煙氣溫度 煙氣濕度
                      實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (%) (m3) 實(shí)測(cè)濃度 折算濃度 排放量 (℃) (%RH)
                      (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t) (mg/M3) (mg/M3) (t)     () () (t)    
                      2021-09-01 18.4 20.4 0.0557 30.9 34.2 0.0925       0.709 0.785 0.0021 7.45 3011345       54.5 14.6
                      2021-09-02 14.2 15.8 0.0412 31.3 34.8 0.0907       0.697 0.775 0.002 7.49 2874921       54 14.3
                      2021-09-03 20.3 22.1 0.0578 30.9 33.6 0.0879       0.715 0.779 0.002 7.23 2840624       54.5 14.8
                      2021-09-04 21.1 23.3 0.0568 32 35.3 0.0863       0.724 0.799 0.002 7.4 2697186       54.1 14
                      2021-09-05 19.7 21.9 0.0473 32.5 36.1 0.078       0.764 0.85 0.0018 7.51 2394817       53.8 15
                      2021-09-06 20.4 22.6 0.0524 31.4 34.8 0.0802       0.812 0.901 0.0021 7.48 2599189       53.6 14.1
                      2021-09-07 18.6 20.6 0.0531 32.5 35.9 0.0921       0.742 0.821 0.0021 7.43 2863616       53.6 14.2
                      2021-09-08 18.1 19.9 0.0522 30 32.9 0.0848       0.71 0.781 0.002 7.37 2878025       53.3 14
                      2021-09-09 17.9 19.6 0.0507 28.8 31.4 0.0812       0.707 0.775 0.002 7.31 2830308       53.8 14.4
                      2021-09-10 17.9 19.4 0.0527 30.5 33 0.0873       0.723 0.783 0.0021 7.13 2864655       54.4 15.2
                      2021-09-11 21.3 22.9 0.0524 29.5 31.7 0.0726       0.738 0.795 0.0018 7.06 2485317       54.7 15.6
                      2021-09-12 16 17.5 0.0522 30.1 33 0.0999       0.756 0.83 0.0025 7.34 3318446       54.9 15.7
                      2021-09-13 16.9 18.7 0.053 30.3 33.5 0.0948       0.741 0.82 0.0023 7.44 3182494       54.7 15.3
                      2021-09-14 17.4 19.4 0.0463 30.1 33.4 0.08       0.722 0.803 0.0019 7.49 2666443       54.2 14.7
                      2021-09-15 19.6 21.7 0.0566 30.2 33.4 0.0873       0.706 0.782 0.002 7.47 2900414       53.7 14.3
                      2021-09-16 19.7 21.7 0.0533 31.1 34.3 0.0847       0.724 0.797 0.002 7.37 2730721       53.8 14.4
                      2021-09-17 21.3 23.7 0.0565 31.7 35.1 0.0852       0.725 0.804 0.0019 7.47 2694678       53.4 13.9
                      2021-09-18 21.5 23.8 0.0614 31.8 35.2 0.0912       0.704 0.781 0.002 7.47 2873535       53.4 13.8
                      2021-09-19 19.9 22.6 0.0522 28.1 32.1 0.0729       0.783 0.912 0.002 7.9 2190622       52.4 13
                      2021-09-20 19.9 21.7 0.0543 34.1 37.2 0.0922       0.889 0.969 0.0024 7.24 2553050       53.1 14.1
                      2021-09-21 19.7 21.6 0.0592 31.5 34.6 0.0947       0.748 0.822 0.0023 7.35 3027217       53.2 13.1
                      2021-09-22 18.9 21 0.0598 28.6 31.8 0.0902       0.732 0.814 0.0023 7.51 3176802       53.5 13.2
                      2021-09-23 19 21.4 0.0556 28.6 32 0.0831       0.742 0.832 0.0022 7.63 2926918       53.6 12.9
                      2021-09-24 18.8 21.1 0.0461 28.8 32.1 0.0706       0.769 0.86 0.0019 7.58 2476627       53.8 13.9
                      2021-09-25 18.9 21.3 0.0526 30 33.9 0.0839       0.754 0.853 0.0021 7.74 2808910       53.6 13.7
                      2021-09-26 19.9 22.4 0.0543 29.8 33.4 0.0814       0.79 0.888 0.0022 7.65 2739417       53.4 14.2
                      2021-09-27 18.4 20.7 0.0516 28.8 32.3 0.0809       0.889 1.03 0.0025 7.86 2845848       53.2 14.2
                      2021-09-28 17.6 19.4 0.0496 30 33 0.0847       0.785 0.864 0.0022 7.38 2829759       53.5 13.9
                      2021-09-29 17.7 19.3 0.0509 30.3 33 0.0881       0.768 0.84 0.0022 7.27 2911079       53.6 13.9
                      2021-09-30 17.6 19 0.055 30.6 33.1 0.0949       0.761 0.825 0.0024 7.15 3126022       53.3 13.7
                      平均值 18.9 20.9 0.0531 30.5 33.7 0.0858       0.751 0.832 0.0021 7.44 2810633       53.8 14.2
                      最大值 21.5 23.8 0.0614 34.1 37.2 0.0999       0.889 1.03 0.0025 7.9 3318446       54.9 15.7
                      最小值 14.2 15.8 0.0412 28.1 31.4 0.0706       0.697 0.775 0.0018 7.06 2190622       52.4 12.9
                      累計(jì)值     1.59     2.57           0.0633   84319002          

                      【返回】


                      国产一级特黄aaa大片_欧美色精品人妻在线视频成人_亚洲综合一区二区三区_人人妻人人爽人人模夜夜夜_来一水AV@lysav

                      <abbr id="e08y0"></abbr>

                              <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                              <ruby id="e08y0"><table id="e08y0"></table></ruby>

                                    <style id="e08y0"></style>
                                    <blockquote id="e08y0"></blockquote>
                                      • 永泰县| 荆门市| 盐边县| 凌海市| 碌曲县| 融水| 嘉荫县| 泉州市| 上思县| 宁国市| 包头市| 镶黄旗| 彰化市| 济阳县| 和静县| 青冈县| 马公市| 寻乌县| 营山县| 阿城市| 沾益县| 平阳县| 抚顺市| 辽源市| 霍山县| 江永县| 全南县| 新津县| 南华县| 绥棱县| 鄂州市| 鄂托克旗| 山东省| 长宁区| 嘉兴市| 沁源县| 辛集市| 开阳县| 绥德县| 桦川县| 漯河市|